Разнородные сотрудники: различия между версиями
Luciana (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Luciana (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Технический вектор == | == Технический вектор == | ||
=== Инженерный сектор === | === Инженерный сектор === | ||
'''Главный инженер''' | '''Главный инженер''' | ||
| Строка 26: | Строка 19: | ||
'''Мастер строительства''' | '''Мастер строительства''' | ||
{{Краткая Запись|Маттиас Бранд}} | {{Краткая Запись|Маттиас Бранд}} | ||
==== Транспортный и логистический сектор ==== | |||
{{Авсентиус Таркувий|Резюме}} - корабельный логист | |||
==== Предприятия ==== | |||
[[Гравиус Крисциус]] - Директор-учредитель Альдморрского Банка | |||
Версия от 16:13, 15 сентября 2025
Технический вектор
Инженерный сектор
Главный инженер
| Секст Таларикс
Мужской Люд Не маг Дорм Низшая буржуазия 24.4.-40
|
Директор СтальЗавода
| Конрад Марстон
Мужской Люд Полумаг Морнфелл Средние чиновники 15.8.-29
|
Мастер-технолог СтальЗавода
| Арвид Грирсон
Мужской Люд Не маг Мистгард Ремесленники 15.3.-31
|
Строительный сектор
Праффектор Строительства
| Хальдор Бьёрк
Мужской Люд Полумаг Мистгард Ремесленники 14.10.-43
|
Мастер строительства
| Маттиас Бранд
Мужской Люд Не маг Морнфелл Ремесленники 6.8.-42
|
Транспортный и логистический сектор
- корабельный логист
Предприятия
Гравиус Крисциус - Директор-учредитель Альдморрского Банка