Шаблон:Калерия Блауден: различия между версиями
Luciana (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Luciana (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этой же участницы) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|Когномен= | |Когномен= | ||
|Пол= | |Пол= Женщина | ||
|Раса= Люд | |Раса= Люд | ||
|Магические способности= Маг | |Магические способности= Маг | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|Год смерти= | |Год смерти= | ||
|Дата смерти= | |Дата смерти= | ||
|Гражданство= | |Гражданство= Империя Альдморра | ||
|Другое гражданство= | |Другое гражданство= | ||
|Место рождения= Морнфелл | |Место рождения= Морнфелл | ||
|Национальность= | |Национальность= Феллары | ||
|Семья= Блауден | |Семья= Блауден | ||
|Родство= | |Родство= | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|Тип MBTI= ISTJ | |Тип MBTI= ISTJ | ||
|Аркан= Кротобарсук | |Аркан= Кротобарсук | ||
|Магический талант= | |Магический талант= Плантогения | ||
|Другие магические таланты= | |Другие магические таланты= | ||
|Ценности по семибожию= Йениерен | |Ценности по семибожию= Йениерен | ||
Текущая версия от 12:13, 9 сентября 2025
{{ {{{1}}} |Титул= Миледи |Имя= Калерия |Фамилия= Блауден |Когномен=
|Пол= Женщина |Раса= Люд |Магические способности= Маг |Год рождения= -74 |Дата рождения= 20.12.-74 |Год смерти= |Дата смерти= |Гражданство= Империя Альдморра |Другое гражданство= |Место рождения= Морнфелл |Национальность= Феллары |Семья= Блауден |Родство=
|Элемент= Лада |Тип MBTI= ISTJ |Аркан= Кротобарсук |Магический талант= Плантогения |Другие магические таланты= |Ценности по семибожию= Йениерен |Темперамент= Сангвиник |Черты характера= Непритязательность Усердие Мстительность
|Хранитель Лет= Кротобарсук |Хранитель Лун= Наставник |Вера= Семибожие |Ориентация= Гетеросексуал
|Прирожденное сословие= Аристократия |Текущее сословие= Аристократия |Образование= Ученость 3 |Должность= Вельтор Морнфелла
|Качество лика= 9 |Качество специалиста= 8 |Сила мага= 2 |Примечание = Красавица. Признанный бастард. Магический Род Калерии был уничтожен во время прихода Адиса к власти. }}